हाल ही में, Gnee स्टील के प्रोसेसिंग सेंटर ने सफलतापूर्वक एक इंडोनेशियाई पेट्रोकेमिकल मशीनरी एंटरप्राइज के लिए मध्यम - मोटी प्लेट कंटेनर शीट प्रसंस्करण का एक बैच पूरा किया। उच्च - गुणवत्ता और कुशल "एक - स्टॉप" सेवा ने GNEE में ग्राहक की मान्यता और विश्वास को और मजबूत किया है।
इस बैच की प्लेट की मोटाई 45 मिमी से 60 मिमी तक थी, जिसमें कटिंग, एज प्लानिंग और अन्य प्रक्रियाएं शामिल थीं। दो प्रमुख प्रसंस्करण चुनौतियों को संबोधित किया गया:
20 मिमी से अधिक प्लेटों के लिए पारंपरिक प्लाज्मा और लौ कटिंग के तरीके आम तौर पर अपर्याप्त सटीकता और पतला कट सतहों का उत्पादन करते हैं, कट - बढ़त की गुणवत्ता और आयामी सटीकता के लिए ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं।
खांचे की सतहों को एक r - बेवल प्रोफाइल की आवश्यकता होती है, जो उन्नत किनारे की मांग करता है - योजनाबद्ध उपकरण और उच्च कुशल ऑपरेटर।
ग्राहक के उच्च - मानक प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, GNEE की परियोजना टीम ने तकनीकी चित्रों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और एक इष्टतम प्रक्रिया मार्ग तैयार किया। उच्च - एक 20,000 - की सटीक कटिंग क्षमताओं का लाभ उठाकर वाट उच्च - पावर फाइबर लेजर कटिंग सिस्टम और टूल पीस के लिए अनुकूलित आर-कोण गेज को विशेषज्ञ ग्रूविंग संचालन के साथ जोड़ा गया था, अपवाद गुणवत्ता के साथ दिया गया था।

Gnee के विभेदित लाभ मध्यम - मोटी प्लेट प्रसंस्करण में
मध्यम - मोटी प्लेट कटिंग में, Gnee के पास उन्नत उपकरण, तकनीकी विशेषज्ञता, सेवा अनुभव, और एकीकृत संचालन - में अद्वितीय प्रतिस्पर्धी ताकत होती है, जो पर्याप्त सामग्री आपूर्ति के लिए स्टील मिलों के साथ रणनीतिक साझेदारी द्वारा पूरक है।
कटिंग क्षमता: प्रोसेस प्लेटों को 10 मिमी से 500 मिमी तक की प्लेटों के साथ 24 मशालों के साथ एक साथ काटते हुए, 1-2 मिमी के भीतर कट - सतह लंबवतता और ± 1 मिमी की सटीकता सुनिश्चित करते हुए दक्षता को बढ़ावा देना।
एकीकृत वर्कफ़्लो: प्रसंस्करण केंद्र सामने - अंतिम संचालन (कटिंग, ट्रिमिंग, झुकने) को संभालते हैं, जबकि विनिर्माण प्रभाग - अंत प्रक्रियाओं (गठन, वेल्डिंग, मशीनिंग) का प्रबंधन करता है।
रसद दक्षता: उच्च - टैंक प्रीफैब्रिकेशन, प्रेशर वेसल्स, इंजीनियरिंग मशीनरी, माइनिंग इक्विपमेंट और एयरोस्पेस सहित अंतिम उपकरण क्षेत्रों का समर्थन करता है।

उच्च शक्ति स्टील प्लेट ग्रेड
| एएसटीएम A573/A573M | A573 ग्रेड 70 | ||
| एएसटीएम A709/A709M | A709 ग्रेड 50 | ||
| एएसटीएम A514/A514M | A514 ग्रेड बी | ||
| ASME SA573/SA573M | SA573 ग्रेड 70 | ||
| ASME SA709/SA709M | SA709 ग्रेड 50 | ||
| ASME SA514/SA514M | SA514 ग्रेड बी | ||
| En10025-2 | S355JR | S355J0 | S355K2 |
| En10025-3 | S355N | S355J2 | |
| S420N | S460N | ||
| En10025-6 | S460Q | S460QL | |
| S500Q | S500QL | ||
| S550Q | S500QL | ||
| S690Q | S690QL | S690QL1 | |
| S890Q | S890QL | S890QL1 | |
| S960Q | S960QL | ||
| दीन 17100 | ST52-3 | ||
| JIS G3101 | SS490 | SS540 | |
| JIS G3106 | SM490 | ||
| GB/T1591 | Q355B | Q355D | |
| Q390B | Q390D | ||
| Q420B | Q420D | ||
| GB/T16270 | Q460D | Q460E | |
| Q500D | Q500E | ||
| Q550D | Q550E | ||
| Q620D | Q620E | ||
| Q690D | Q690E | ||
| Q890D | Q890E | ||
| Q960D | Q960E |
दबाव पोत प्लेट ग्रेड
| एएसटीएम A202/A202M | A202 ग्रेड ए | A202 ग्रेड बी | ||
| ASTM A203/A203M | A203 ग्रेड ए | A203 ग्रेड बी | A203 ग्रेड डी | ए 203 ग्रेड ई |
| ए 203 ग्रेड एफ | ||||
| ASTM A204/A204M | A204 ग्रेड ए | A204 ग्रेड बी | ए 204 ग्रेड सी | |
| एएसटीएम ए 285/ए 285 एम | A285 ग्रेड ए | A285 ग्रेड बी | ए 285 ग्रेड सी | |
| एएसटीएम A299/A299M | A299 ग्रेड ए | A299 ग्रेड बी | ||
| ASTM A302/A302M | A302 ग्रेड ए | A302 ग्रेड बी | ए 302 ग्रेड सी | A302 ग्रेड डी |
| एएसटीएम A387/A387M | A387 ग्रेड 11 कक्षा 1 | A387 ग्रेड 11 कक्षा 2 | A387 ग्रेड 12 कक्षा 1 | A387 ग्रेड 12 कक्षा 2 |
| A387 ग्रेड 22 कक्षा 1 | A387 ग्रेड 22 कक्षा 2 | A387 ग्रेड 5 कक्षा 1 | A387 ग्रेड 5 कक्षा 2 | |
| एएसटीएम A515/A515M | A515 ग्रेड 60 | A515 ग्रेड 65 | A515 ग्रेड 70 | |
| एएसटीएम A516/A516M | A516 ग्रेड 55 | A516 ग्रेड 60 | A516 ग्रेड 65 | A516 ग्रेड 70 |
| एएसटीएम A517/A517M | A517 ग्रेड ए | A517 ग्रेड बी | A517 ग्रेड ई | A517 ग्रेड एफ |
| A517 ग्रेड एच | A517 ग्रेड एस | A517 ग्रेड पी | ए 517 ग्रेड क्यू | |
| एएसटीएम A533/A533M | A533 ग्रेड ए | A533 ग्रेड बी | A533 ग्रेड सी | A533 ग्रेड डी |
| एएसटीएम A537A537M | A537 कक्षा 1 | A537 कक्षा 2 | A537 कक्षा 3 | |
| एएसटीएम A612/A612M | ||||
| एएसटीएम A662/A662M | A662 ग्रेड ए | A662 ग्रेड बी | ए 662 ग्रेड सी | |
| ASME SA202/SA202M | SA202 ग्रेड बी | SA202 ग्रेड बी | ||
| ASME SA203/SA203M | SA203 ग्रेड ए | SA203 ग्रेड बी | SA203 ग्रेड डी | SA203 ग्रेड ई |
| SA203 ग्रेड एफ | ||||
| ASME SA204/SA204M | SA204 ग्रेड ए | SA204 ग्रेड बी | SA204 ग्रेड सी | |
| ASME SA285/SA285M | SA285 ग्रेड ए | SA285 ग्रेड बी | SA285 ग्रेड सी | |
| ASME SA299/SA299M | SA299 ग्रेड ए | SA299 ग्रेड बी | ||
| ASME SA302/SA302M | SA302 ग्रेड ए | SA302 ग्रेड बी | SA302 ग्रेड सी | |
| ASME SA387/SA387M | SA387 ग्रेड 11 कक्षा 1 | SA387 ग्रेड 11 कक्षा 2 | SA387 ग्रेड 12 कक्षा 1 | SA387 ग्रेड 12 कक्षा 2 |
| SA387 ग्रेड 22 कक्षा 1 | SA387 ग्रेड 22 कक्षा 2 | SA387 ग्रेड 5 कक्षा 1 | SA387 ग्रेड 5 कक्षा 2 | |
| ASME SA515/SA515M | SA515 ग्रेड 60 | SA515 ग्रेड 65 | SA515 ग्रेड 70 | |
| ASME SA516/SA516M | SA516 ग्रेड 55 | SA516 ग्रेड 60 | SA516 ग्रेड 65 | SA516 ग्रेड 70 |
| ASME SA517/SA517M | SA517 ग्रेड ए | SA517 ग्रेड बी | SA517 ग्रेड ई | SA517 ग्रेड एफ |
| SA517 ग्रेड एच | SA517 ग्रेड एस | SA517 ग्रेड पी | SA517 ग्रेड क्यू | |
| ASME SA533/SA533M | A533 ग्रेड ए | A533 ग्रेड बी | A533 ग्रेड सी | A533 ग्रेड डी |
| ASME SA537/SA537M | SA537 कक्षा 1 | S537 कक्षा 2 | SA537 कक्षा 3 | |
| ASME SA612/SA612M | ||||
| ASME SA662/SA662M | SA662 ग्रेड ए | SA662GRADE B | SA662 ग्रेड सी | |
| En10028-2 | P235GH | P265GH | P295GH | P355GH |
| 16MO3 | ||||
| En10028-3 | P275NH | P275NL1 | P275NL2 | |
| P355N | पी 355NH | P355nl1 | P355NL2 | |
| पी 460NH | P460NL1 | P460NL2 | ||
| En10028-5 | P355M | P355ml1 | P355ml2 | |
| P420M | P420ML1 | P420ML2 | ||
| P460M | P460ML1 | P460ML2 | ||
| En10028-6 | P355Q | P355QH | P355ql1 | P355QL2 |
| P460Q | P460QH | P460QL1 | P460QL2 | |
| P500Q | P500QH | P500ql1 | P500QL2 | |
| P690Q | P690QH | P690QL1 | P690QL2 | |
| JIS G3115 | SPV235 | SPV315 | SPV355 | SPV410 |
| SPV450 | SPV490 | |||
| JIS G3103 | SB410 | SB450 | SB480 | SB450M |
| SB480M | ||||
| GB713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18mnmonbr |
| 13mnnimor | 15crmor | 14cr1mor | 12CR2MO1R | |
| 12CR1MOVR | ||||
| GB3531 | 16MNDR | 15mnnidr | 09MNNIDR | |
| दीन 17155 | नमस्ते | Hii | 17mn4 | 19mn6 |
| 15mo3 | 13CRMO44 | 10CRMO910 |
पहनें - प्रतिरोधी स्टील ग्रेड
| NM400 | NM450 | ||
| NM500 | NM550 | NM600 | |
| AR400 | AR450 | AR500 | AR600 |
| Jfe - eH400 | Jfe - EH500 | Jfe - eH360 | |
| MN13 | |||
| X120MN12 | |||
| MN12 |




