डीएनवी ग्रेड डी460जहाज निर्माण स्टील प्लेट हैजहाज निर्माण और अपतटीय संरचनात्मक परियोजनाओं में उपयोग के लिए वर्गीकरण सोसायटी डीएनवी (डेट नोर्स्के वेरिटास) द्वारा प्रमाणित उच्च {{0} ताकत, उच्च - तन्यता वाला स्टील. इसे कठोर समुद्री वातावरण, विशेष रूप से ठंडे पानी में, का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसमें 420 की उच्च न्यूनतम उपज शक्ति हैएमपीए और अधिकतम तन्यता ताकत 690एमपीए.
इस्पात मानक: डीएनवी (डिट नोर्स्के वेरिटास)
रोलिंग प्रकार: अतिरिक्त उच्च शक्ति जहाज प्लेट
मोटाई: 6 मिमी-250 मिमी
चौड़ाई: 1500 मिमी-4200 मिमी
लंबाई: 3000 मिमी-18000 मिमी
हीट ट्रीटमेंट: बुझाया और तड़का लगाया गया
डीएनवी ग्रेड डी460 जहाज निर्माण स्टील प्लेट रासायनिक संरचना और यांत्रिक संपत्ति
|
DNV D460 अतिरिक्त उच्च शक्ति रासायनिक संरचना |
|||||||
|
श्रेणी |
तत्व अधिकतम (%) |
||||||
|
C |
सी |
एम.एन. |
P |
S |
अल |
N |
|
|
डीएनवी डी460 |
0.20 |
0.10-0.55 |
1.7 |
0.030 |
0.030 |
0.015-0.08 |
0.020 |
|
नायब |
V |
ती |
घन |
B |
नी |
एमओ |
|
|
0.02-0.05 |
0.04-0.10 |
0.02 |
|
0.005 |
|
|
|
|
DNV D460 अतिरिक्त उच्च सामान्य शक्ति संपत्ति |
|||||||
|
श्रेणी |
|
यांत्रिक संपत्ति |
चार्पी वी इम्पैक्ट टेस्ट |
||||
|
मोटाई |
उपज |
लचीला |
बढ़ाव |
डिग्री |
ऊर्जा 1 |
ऊर्जा 2 |
|
|
डीएनवी डी460 |
मिमी |
मिन एमपीए |
एमपीए |
न्यूनतम % |
-20 |
J |
J |
|
t 50 से कम या उसके बराबर |
460 |
570-720 |
17% |
31 |
46 |
||
|
50<t 70 से कम या उसके बराबर |
460 |
570-720 |
17% |
31 |
46 |
||
|
70<t 150 से कम या उसके बराबर |
460 |
570-720 |
17% |
31 |
46 |
||
डीएनवी ग्रेड डी460 शिपबिल्डिंग स्टील प्लेट की मुख्य विशेषताएं
अधिक शक्ति:इसे "अतिरिक्त उच्च शक्ति वाला स्टील" माना जाता है और इसकी न्यूनतम उपज शक्ति 420 एमपीए है।
कम-तापमान की कठोरता:ग्रेड डी460 ठंडे पानी में अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है और इसका उपयोग -20 डिग्री तक के वातावरण में किया जा सकता है।
वर्गीकरण सोसायटी प्रमाणन:'डीएनवी' पदनाम इंगित करता है कि स्टील को समुद्री अनुप्रयोगों के लिए सख्त गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए डीएनवी द्वारा प्रमाणित किया गया है।
विशिष्ट अनुप्रयोग:इसका उपयोग जहाजों के पतवार, डेक और अन्य संरचनात्मक घटकों के साथ-साथ अपतटीय संरचनाओं और मोबाइल ड्रिलिंग इकाइयों के निर्माण के लिए किया जाता है।
उष्मा उपचार:इस स्टील के कई अनुप्रयोग इष्टतम गुणों को प्राप्त करने के लिए तड़के और शमन ताप उपचार से लाभान्वित होते हैं
डीएनवी ग्रेड डी460 शिपबिल्डिंग स्टील प्लेट अन्य नाम
डीएनवी ग्रेड डी460 शिपबिल्डिंग स्टील प्लेट, डीएनवी ग्रेड डी460 शिप स्टील प्लेट, डीएनवी ग्रेड डी460 समुद्री स्टील प्लेट, डीएनवी ग्रेड डी460 स्टील प्लेट।
अतिरिक्त शर्त
यूटी (अल्ट्रासोनिक परीक्षण), एआर (केवल हॉट रोल्ड के रूप में), टीएमसीपी (थर्मल मैकेनिकल कंट्रोल प्रोसेसिंग), एन (सामान्यीकृत), क्यू + टी (बुझा हुआ और टेम्पर्ड), जेड डायरेक्शन टेस्ट (जेड 15, जेड 25, जेड 35), चार्पी वी - नॉच इम्पैक्ट टेस्ट, थर्ड पार्टी टेस्ट (जैसे एसजीएस टेस्ट), कोटेड या शॉट ब्लास्टिंग और पेंटिंग।
यदि आप जीएनईई से अन्य जहाज प्लेटों के बारे में जानना या खरीदना चाहते हैं, तो आप एक ईमेल भेज सकते हैंinfo@gneesteels.com. हमें आपकी सेवा करके बहुत ख़ुशी होगी.
| एबीएस स्टील प्लेट ग्रेड आपूर्तिकर्ता | ||||
| सामान्य ताकत | एबीएस ग्रेड ए | एबीएस ग्रेड बी | एबीएस ग्रेड डी | एबीएस ग्रेडई |
| अधिक शक्ति | एबीएस ग्रेड AH32 | एबीएस ग्रेड DH32 | एबीएस ग्रेड EH32 | एबीएस ग्रेड FH32 |
| एबीएस ग्रेड AH36 | एबीएस ग्रेड DH36 | एबीएस ग्रेड EH36 | एबीएस ग्रेड FH36 | |
| एबीएस ग्रेड AH40 | एबीएस ग्रेड DH40 | एबीएस ग्रेड EH40 | एबीएस ग्रेड FH40 | |
| अतिरिक्त शक्ति | एबीएस ग्रेड AQ43 | एबीएस ग्रेड DQ43 | एबीएस ग्रेड EQ43 | एबीएस ग्रेड FQ43 |
| एबीएस ग्रेड AQ47 | एबीएस ग्रेड DQ47 | एबीएस ग्रेड EQ47 | एबीएस ग्रेड FQ47 | |
| एबीएस ग्रेड AQ51 | एबीएस ग्रेड DQ51 | एबीएस ग्रेड EQ51 | एबीएस ग्रेड FQ51 | |
| एबीएस ग्रेड AQ56 | एबीएस ग्रेड DQ56 | एबीएस ग्रेड EQ56 | एबीएस ग्रेड FQ56 | |
| एबीएस ग्रेड AQ63 | एबीएस ग्रेड DQ63 | एबीएस ग्रेड EQ63 | एबीएस ग्रेड FQ63 | |
| एबीएस ग्रेड AQ70 | एबीएस ग्रेड DQ70 | एबीएस ग्रेड EQ70 | एबीएस ग्रेड FQ70 | |
| एएसटीएम ए131 ग्रेड आपूर्तिकर्ता | ||||
| साधारण शक्ति | एएसटीएम ए131 ग्रेड ए | एएसटीएम ए131 ग्रेड बी | एएसटीएम ए131 ग्रेड डी | एएसटीएम ए131 ग्रेड ई |
| कम - तापमान कठोरता | एएसटीएम ए131 ग्रेड एएच32 | एएसटीएम ए131 ग्रेड एएच36 | एएसटीएम ए131 ग्रेड एएच40 | |
| / | ||||
| मध्यम - निम्न तापमान कठोरता | एएसटीएम ए131 ग्रेड डीएच32 | एएसटीएम ए131 ग्रेड डीएच36 | एएसटीएम ए131 ग्रेड डीएच40 | |
| / | ||||
| बेहतर कम - तापमान कठोरता | एएसटीएम ए131 ग्रेड ईएच32 | एएसटीएम ए131 ग्रेड ईएच36 | एएसटीएम ए131 ग्रेड ईएच40 | |
| / | ||||
| अल्ट्रा - कम तापमान कठोरता | एएसटीएम ए131 ग्रेड एफएच32 | एएसटीएम ए131 ग्रेड एफएच36 | एएसटीएम ए131 ग्रेड एफएच40 | |
| / | ||||
| सीसीएस स्टील प्लेट ग्रेड आपूर्तिकर्ता | ||||
| सामान्य ताकत | सीसीएस ग्रेड ए | सीसीएस ग्रेड बी | सीसीएस ग्रेड डी | सीसीएस ग्रेडई |
| अधिक शक्ति | सीसीएस ग्रेड AH32 | सीसीएस ग्रेड DH32 | सीसीएस ग्रेड EH32 | सीसीएस ग्रेड FH32 |
| सीसीएस ग्रेड AH36 | सीसीएस ग्रेड DH36 | सीसीएस ग्रेड EH36 | सीसीएस ग्रेड FH36 | |
| सीसीएस ग्रेड AH40 | सीसीएस ग्रेड DH40 | सीसीएस ग्रेड EH40 | सीसीएस ग्रेड FH40 | |
| अतिरिक्त शक्ति | सीसीएस ग्रेड AQ43 | सीसीएस ग्रेड DQ43 | सीसीएस ग्रेड EQ43 | सीसीएस ग्रेड FQ43 |
| सीसीएस ग्रेड AQ47 | सीसीएस ग्रेड DQ47 | सीसीएस ग्रेड EQ47 | सीसीएस ग्रेड FQ47 | |
| सीसीएस ग्रेड AQ51 | सीसीएस ग्रेड DQ51 | सीसीएस ग्रेड EQ51 | सीसीएस ग्रेड FQ51 | |
| सीसीएस ग्रेड AQ56 | सीसीएस ग्रेड DQ56 | सीसीएस ग्रेड EQ56 | सीसीएस ग्रेड FQ56 | |
| सीसीएस ग्रेड AQ63 | सीसीएस ग्रेड DQ63 | सीसीएस ग्रेड EQ63 | सीसीएस ग्रेड FQ63 | |
| सीसीएस ग्रेड AQ70 | सीसीएस ग्रेड DQ70 | सीसीएस ग्रेड EQ70 | सीसीएस ग्रेड FQ70 | |
| एलआर स्टील प्लेट ग्रेड आपूर्तिकर्ता | ||||
| सामान्य ताकत | एलआर/ए | एलआर/बी | एलआर/डी | एलआर/ई |
| अधिक शक्ति | एलआर/एएच32 | एलआर/डीएच32 | एलआर/ईएच32 | एलआर/एफएच32 |
| एलआर/एएच36 | एलआर/डीएच36 | एलआर/ईएच36 | एलआर/एफएच36 | |
| एलआर/एएच40 | एलआर/डीएच40 | एलआर/ईएच40 | एलआर/एफएच40 | |
| अतिरिक्त शक्ति | एलआर/एएच42 | एलआर/डीएच42 | एलआर/ईएच42 | एलआर/एफएच42 |
| एलआर/एएच46 | एलआर/डीएच46 | एलआर/ईएच46 | एलआर/एफएच46 | |
| एलआर/एएच50 | एलआर/डीएच50 | एलआर/ईएच50 | एलआर/एफएच50 | |
| एलआर/एएच55 | एलआर/डीएच55 | एलआर/ईएच55 | एलआर/एफएच55 | |
| एलआर/एएच62 | एलआर/डीएच62 | एलआर/ईएच62 | एलआर/एफएच62 | |
| एलआर/एएच69 | एलआर/डीएच69 | एलआर/ईएच69 | एलआर/एफएच69 | |
| डीएनवी स्टील प्लेट ग्रेड आपूर्तिकर्ता | ||||
| सामान्य ताकत | डीएनवी ग्रेड ए | डीएनवी ग्रेड बी | डीएनवी ग्रेड डी | डीएनवी ग्रेड ई |
| अधिक शक्ति | डीएनवी ग्रेड ए32 | डीएनवी ग्रेड डी32 | डीएनवी ग्रेड ई32 | डीएनवी ग्रेड F32 |
| डीएनवी ग्रेड ए36 | डीएनवी ग्रेड डी36 | डीएनवी ग्रेड ई36 | डीएनवी ग्रेड F36 | |
| डीएनवी ग्रेड ए40 | डीएनवी ग्रेड डी40 | डीएनवी ग्रेड ई40 | डीएनवी ग्रेड F40 | |
| अतिरिक्त शक्ति | डीएनवी ग्रेड ए420 | डीएनवी ग्रेड डी420 | डीएनवी ग्रेड ई420 | डीएनवी ग्रेड F420 |
| डीएनवी ग्रेड ए460 | डीएनवी ग्रेड डी460 | डीएनवी ग्रेड ई460 | डीएनवी ग्रेड F460 | |
| डीएनवी ग्रेड ए500 | डीएनवी ग्रेड डी500 | डीएनवी ग्रेड ई500 | डीएनवी ग्रेड F500 | |
| डीएनवी ग्रेड ए550 | डीएनवी ग्रेड डी550 | डीएनवी ग्रेड E550 | डीएनवी ग्रेड F550 | |
| डीएनवी ग्रेड ए620 | डीएनवी ग्रेड डी620 | डीएनवी ग्रेड ई620 | डीएनवी ग्रेड F620 | |
| डीएनवी ग्रेड ए690 | डीएनवी ग्रेड डी690 | डीएनवी ग्रेड ई690 | डीएनवी ग्रेड F690 | |




