डीएनवी ग्रेड ए690एक विशेष जहाज निर्माण स्टील प्लेट है जिसे डीएनवी वर्गीकरण सोसायटी द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह अपनी उच्च शक्ति, क्रूरता और वेल्डेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जहाजों और अपतटीय संरचनाओं के निर्माण में किया जाता है जिन्हें कठोर समुद्री वातावरण और चरम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। स्टील के इस ग्रेड में उच्च उपज और तन्य शक्ति, अच्छा प्रभाव क्रूरता और उत्कृष्ट थकान प्रतिरोध है।
डीएनवी ग्रेड ए690 जहाज निर्माण स्टील प्लेट रासायनिक संरचना और यांत्रिक संपत्ति
| सी अधिकतम | सी अधिकतम | एम.एन. | पी अधिकतम | एस अधिकतम | एन अधिकतम. |
|
0.21 |
0.55 | 1.70 |
0.030 |
0.030 |
0.020 |
| उपज शक्ति (एमपीए) न्यूनतम। | तन्यता ताकत (एमपीए) | बढ़ाव मि. % |
| 690 | 770-940 | 14 |
डीएनवी ग्रेड ए690 जहाज निर्माण स्टील प्लेट अनुप्रयोग

पतवार निर्माण
डीएनवी ग्रेड ए690 समुद्री स्टील प्लेट्स का उपयोग मुख्य रूप से इसके निर्माण में किया जाता हैजहाजों की पतवार संरचना, जिसमें थोक वाहक, तेल टैंकर, कंटेनर जहाज और सामान्य मालवाहक जहाज शामिल हैं।
स्टील काउच्च तन्यता ताकत और प्रभाव प्रतिरोधभारी भार, तेज़ लहरों और गतिशील समुद्री परिस्थितियों में संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करें।
डेक और सुपरस्ट्रक्चर
के निर्माण में प्रयुक्तजहाज के डेक, सुपरस्ट्रक्चर और बल्कहेड, डीएनवी ग्रेड ए690 जहाज प्लेटें विरूपण का विरोध करते हुए स्थिरता और भार वहन क्षमता बनाए रखती हैं।
अपतटीय इंजीनियरिंग संरचनाएँ
डीएनवी ग्रेड ए690 ऑफशोर प्लेटफॉर्म स्टील प्लेट ग्रेड का भी उपयोग किया जाता हैअपतटीय प्लेटफार्म, ड्रिलिंग रिग और फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज और ऑफलोडिंग (एफपीएसओ) इकाइयां.
उनकी झेलने की क्षमताकम -तापमान का प्रभावऔरकठोर समुद्री परिस्थितियाँउन्हें गहरे समुद्र में तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं के लिए उपयुक्त बनाता है।
सुदृढीकरण और सुरक्षा घटक
सहित जहाजों के महत्वपूर्ण भागों में उपयोग किया जाता हैकील्स, पसलियां, फ्रेम और ब्रैकेट, अतिरिक्त ताकत प्रदान करने और जहाजों की समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए।
डीएनवी ग्रेड ए690 जहाज निर्माण स्टील प्लेट अन्य नाम
डीएनवी ग्रेड ए690 शिपबिल्डिंग स्टील प्लेट, डीएनवी ग्रेड ए690 शिप स्टील प्लेट, डीएनवी ग्रेड ए690 समुद्री स्टील प्लेट, डीएनवी ग्रेड ए690 स्टील प्लेट।
अतिरिक्त शर्त
यूटी (अल्ट्रासोनिक परीक्षण), एआर (केवल हॉट रोल्ड के रूप में), टीएमसीपी (थर्मल मैकेनिकल कंट्रोल प्रोसेसिंग), एन (सामान्यीकृत), क्यू + टी (बुझा हुआ और टेम्पर्ड), जेड डायरेक्शन टेस्ट (जेड 15, जेड 25, जेड 35), चार्पी वी - नॉच इम्पैक्ट टेस्ट, थर्ड पार्टी टेस्ट (जैसे एसजीएस टेस्ट), कोटेड या शॉट ब्लास्टिंग और पेंटिंग।
यदि आप जीएनईई से अन्य जहाज प्लेटों के बारे में जानना या खरीदना चाहते हैं, तो आप एक ईमेल भेज सकते हैंinfo@gneesteels.com. हमें आपकी सेवा करके बहुत ख़ुशी होगी.
| एबीएस स्टील प्लेट ग्रेड आपूर्तिकर्ता | ||||
| सामान्य ताकत | एबीएस ग्रेड ए | एबीएस ग्रेड बी | एबीएस ग्रेड डी | एबीएस ग्रेडई |
| अधिक शक्ति | एबीएस ग्रेड AH32 | एबीएस ग्रेड DH32 | एबीएस ग्रेड EH32 | एबीएस ग्रेड FH32 |
| एबीएस ग्रेड AH36 | एबीएस ग्रेड DH36 | एबीएस ग्रेड EH36 | एबीएस ग्रेड FH36 | |
| एबीएस ग्रेड AH40 | एबीएस ग्रेड DH40 | एबीएस ग्रेड EH40 | एबीएस ग्रेड FH40 | |
| अतिरिक्त शक्ति | एबीएस ग्रेड AQ43 | एबीएस ग्रेड DQ43 | एबीएस ग्रेड EQ43 | एबीएस ग्रेड FQ43 |
| एबीएस ग्रेड AQ47 | एबीएस ग्रेड DQ47 | एबीएस ग्रेड EQ47 | एबीएस ग्रेड FQ47 | |
| एबीएस ग्रेड AQ51 | एबीएस ग्रेड DQ51 | एबीएस ग्रेड EQ51 | एबीएस ग्रेड FQ51 | |
| एबीएस ग्रेड AQ56 | एबीएस ग्रेड DQ56 | एबीएस ग्रेड EQ56 | एबीएस ग्रेड FQ56 | |
| एबीएस ग्रेड AQ63 | एबीएस ग्रेड DQ63 | एबीएस ग्रेड EQ63 | एबीएस ग्रेड FQ63 | |
| एबीएस ग्रेड AQ70 | एबीएस ग्रेड DQ70 | एबीएस ग्रेड EQ70 | एबीएस ग्रेड FQ70 | |
| एएसटीएम ए131 ग्रेड आपूर्तिकर्ता | ||||
| साधारण शक्ति | एएसटीएम ए131 ग्रेड ए | एएसटीएम ए131 ग्रेड बी | एएसटीएम ए131 ग्रेड डी | एएसटीएम ए131 ग्रेड ई |
| कम - तापमान कठोरता | एएसटीएम ए131 ग्रेड एएच32 | एएसटीएम ए131 ग्रेड एएच36 | एएसटीएम ए131 ग्रेड एएच40 | |
| / | ||||
| मध्यम - निम्न तापमान कठोरता | एएसटीएम ए131 ग्रेड डीएच32 | एएसटीएम ए131 ग्रेड डीएच36 | एएसटीएम ए131 ग्रेड डीएच40 | |
| / | ||||
| बेहतर कम - तापमान कठोरता | एएसटीएम ए131 ग्रेड ईएच32 | एएसटीएम ए131 ग्रेड ईएच36 | एएसटीएम ए131 ग्रेड ईएच40 | |
| / | ||||
| अल्ट्रा - कम तापमान कठोरता | एएसटीएम ए131 ग्रेड एफएच32 | एएसटीएम ए131 ग्रेड एफएच36 | एएसटीएम ए131 ग्रेड एफएच40 | |
| / | ||||
| सीसीएस स्टील प्लेट ग्रेड आपूर्तिकर्ता | ||||
| सामान्य ताकत | सीसीएस ग्रेड ए | सीसीएस ग्रेड बी | सीसीएस ग्रेड डी | सीसीएस ग्रेडई |
| अधिक शक्ति | सीसीएस ग्रेड AH32 | सीसीएस ग्रेड DH32 | सीसीएस ग्रेड EH32 | सीसीएस ग्रेड FH32 |
| सीसीएस ग्रेड AH36 | सीसीएस ग्रेड DH36 | सीसीएस ग्रेड EH36 | सीसीएस ग्रेड FH36 | |
| सीसीएस ग्रेड AH40 | सीसीएस ग्रेड DH40 | सीसीएस ग्रेड EH40 | सीसीएस ग्रेड FH40 | |
| अतिरिक्त शक्ति | सीसीएस ग्रेड AQ43 | सीसीएस ग्रेड DQ43 | सीसीएस ग्रेड EQ43 | सीसीएस ग्रेड FQ43 |
| सीसीएस ग्रेड AQ47 | सीसीएस ग्रेड DQ47 | सीसीएस ग्रेड EQ47 | सीसीएस ग्रेड FQ47 | |
| सीसीएस ग्रेड AQ51 | सीसीएस ग्रेड DQ51 | सीसीएस ग्रेड EQ51 | सीसीएस ग्रेड FQ51 | |
| सीसीएस ग्रेड AQ56 | सीसीएस ग्रेड DQ56 | सीसीएस ग्रेड EQ56 | सीसीएस ग्रेड FQ56 | |
| सीसीएस ग्रेड AQ63 | सीसीएस ग्रेड DQ63 | सीसीएस ग्रेड EQ63 | सीसीएस ग्रेड FQ63 | |
| सीसीएस ग्रेड AQ70 | सीसीएस ग्रेड DQ70 | सीसीएस ग्रेड EQ70 | सीसीएस ग्रेड FQ70 | |
| एलआर स्टील प्लेट ग्रेड आपूर्तिकर्ता | ||||
| सामान्य ताकत | एलआर/ए | एलआर/बी | एलआर/डी | एलआर/ई |
| अधिक शक्ति | एलआर/एएच32 | एलआर/डीएच32 | एलआर/ईएच32 | एलआर/एफएच32 |
| एलआर/एएच36 | एलआर/डीएच36 | एलआर/ईएच36 | एलआर/एफएच36 | |
| एलआर/एएच40 | एलआर/डीएच40 | एलआर/ईएच40 | एलआर/एफएच40 | |
| अतिरिक्त शक्ति | एलआर/एएच42 | एलआर/डीएच42 | एलआर/ईएच42 | एलआर/एफएच42 |
| एलआर/एएच46 | एलआर/डीएच46 | एलआर/ईएच46 | एलआर/एफएच46 | |
| एलआर/एएच50 | एलआर/डीएच50 | एलआर/ईएच50 | एलआर/एफएच50 | |
| एलआर/एएच55 | एलआर/डीएच55 | एलआर/ईएच55 | एलआर/एफएच55 | |
| एलआर/एएच62 | एलआर/डीएच62 | एलआर/ईएच62 | एलआर/एफएच62 | |
| एलआर/एएच69 | एलआर/डीएच69 | एलआर/ईएच69 | एलआर/एफएच69 | |
| डीएनवी स्टील प्लेट ग्रेड आपूर्तिकर्ता | ||||
| सामान्य ताकत | डीएनवी ग्रेड ए | डीएनवी ग्रेड बी | डीएनवी ग्रेड डी | डीएनवी ग्रेड ई |
| अधिक शक्ति | डीएनवी ग्रेड ए32 | डीएनवी ग्रेड डी32 | डीएनवी ग्रेड ई32 | डीएनवी ग्रेड F32 |
| डीएनवी ग्रेड ए36 | डीएनवी ग्रेड डी36 | डीएनवी ग्रेड ई36 | डीएनवी ग्रेड F36 | |
| डीएनवी ग्रेड ए40 | डीएनवी ग्रेड डी40 | डीएनवी ग्रेड ई40 | डीएनवी ग्रेड F40 | |
| अतिरिक्त शक्ति | डीएनवी ग्रेड ए420 | डीएनवी ग्रेड डी420 | डीएनवी ग्रेड ई420 | डीएनवी ग्रेड F420 |
| डीएनवी ग्रेड ए460 | डीएनवी ग्रेड डी460 | डीएनवी ग्रेड ई460 | डीएनवी ग्रेड F460 | |
| डीएनवी ग्रेड ए500 | डीएनवी ग्रेड डी500 | डीएनवी ग्रेड ई500 | डीएनवी ग्रेड F500 | |
| डीएनवी ग्रेड ए550 | डीएनवी ग्रेड डी550 | डीएनवी ग्रेड E550 | डीएनवी ग्रेड F550 | |
| डीएनवी ग्रेड ए620 | डीएनवी ग्रेड डी620 | डीएनवी ग्रेड ई620 | डीएनवी ग्रेड F620 | |
| डीएनवी ग्रेड ए690 | डीएनवी ग्रेड डी690 | डीएनवी ग्रेड ई690 | डीएनवी ग्रेड F690 | |




